Comparativa de renting MG HS vs Nissan Juke
Los dos con las cuotas de nuestro catálogo, sin entrada y con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos. Precio, potencia, etiqueta, cambio y equipamiento, uno al lado del otro.
Diferencias
En qué se diferencian
- El MG HS sale 16 € al mes más barato: desde 405 €, frente a los 421 € del Nissan Juke.
- El MG HS es híbrido o híbrido enchufable y el Nissan Juke, híbrido.
- En la versión de la cuota más baja, el MG HS tiene 81 CV más: 224 frente a 143.
- Del MG HS hay 3 versiones en el catálogo y del Nissan Juke, una versión.
Ficha técnica
Uno al lado del otro
Datos de la versión de la cuota más baja de cada uno. IVA incluido en todos los precios.
| Dato | MG HS | Nissan Juke |
|---|---|---|
| Cuota desde | 405 €/mes | 421 €/mes |
| Con esa cuota | 60 meses y 10.000 km al año | 36 meses y 10.000 km al año |
| Versión | HEV COM MY25.5 | 1.6 Hybrid 143 CV N-Connecta Auto |
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Etiqueta DGT | ECO | ECO |
| Cambio | Automático | Automático |
| Potencia | 224 CV | 143 CV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Carrocería | — | SUV |
| Consumo | — | 4.7 L/100 km |
| Versiones en catálogo | 3 | 1 |
| Quién lo contrata | Particulares, autónomos y empresas | Particulares, autónomos y empresas |
Cuotas mensuales
Al mismo plazo y kilometraje
En negrita, el más barato de cada combinación. IVA incluido.
| Plazo y km/año | MG HS | Nissan Juke |
|---|---|---|
| 36 meses · 10.000 km | 437 € | 421 € |
| 48 meses · 10.000 km | 439 € | 426 € |
| 60 meses · 10.000 km | 405 € | 428 € |
| 72 meses · 10.000 km | 440 € | 437 € |
| 36 meses · 15.000 km | 457 € | 439 € |
| 48 meses · 15.000 km | 455 € | 442 € |
| 60 meses · 15.000 km | 456 € | 440 € |
| 72 meses · 15.000 km | 464 € | 456 € |
| 36 meses · 20.000 km | 477 € | 457 € |
| 48 meses · 20.000 km | 474 € | 460 € |
| 60 meses · 20.000 km | 481 € | 466 € |
| 72 meses · 20.000 km | 487 € | 477 € |
| 36 meses · 25.000 km | 496 € | 474 € |
| 48 meses · 25.000 km | 503 € | 485 € |
| 60 meses · 25.000 km | 505 € | 490 € |
| 72 meses · 25.000 km | 512 € | 502 € |
| 36 meses · 30.000 km | 532 € | 509 € |
| 48 meses · 30.000 km | 527 € | 509 € |
| 60 meses · 30.000 km | 531 € | 517 € |
| 72 meses · 30.000 km | 547 € | 539 € |
Equipamiento
De serie en cada uno
Nissan Juke
1.6 Hybrid 143 CV N-Connecta Auto
- Pantalla táctil de 12,3" con navegador
- Cuadro de instrumentos digital de 12,3"
- Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
- Cargador inalámbrico para el móvil
- NissanConnect Services y Amazon Alexa
- Sonido con 6 altavoces
- Frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas
- Aviso de salida de carril
- Control de crucero con limitador de velocidad
- Detector de fatiga
- Reconocimiento de señales de tráfico
- Asistente de luces de carretera
Dudas frecuentes
MG HS o Nissan Juke
El MG HS, desde 405 € al mes con IVA y sin entrada (60 meses y 10.000 km al año). El Nissan Juke empieza en 421 € (36 meses y 10.000 km al año). La cuota de cada uno cambia con el plazo y los kilómetros que elijas.
En las versiones de la cuota más baja, el MG HS: 224 CV, frente a 143 CV.
Seguro a todo riesgo sin franquicia, Gestión de multas. Los dos son sin entrada: solo pones el combustible.
Sí. Pídenos los dos y te pasamos las cuotas para tu plazo y tu kilometraje, para que decidas con los números delante. Te contactamos en menos de 24 horas.
Solicita información
¿Dudas entre los dos?
Déjanos tus datos y dinos cuál te interesa más, o los dos. Te contactamos en menos de 24 h con las cuotas para tu plazo y tu kilometraje.

